COMPLETA
tu estilo
Encuentra los accesorios de protección que necesitas para rodar seguro en las pistas.
Tipo de motor | DOHC |
---|---|
Nro. de cilindros | 1 |
Cilindrada | 652 CC |
Potencia máxima | 49,6 HP @ 6750 rpm |
Tipo de carburación | Inyección electrónica Bosch |
Capacidad del tanque | 18 Lts. |
Velocidad máxima aprox. | - |
Distribución | - |
Encendido | ECU |
---|---|
Arranque | Eléctrico |
Tipo de transmisión | Mecánica |
Sistema de marchas | 5 velocidades |
Transmision final | Cadena |
Capacidad de batería | 12V/12Ah |
Freno delantero | Doble Disco, pinzas NISSIN de 2 pistón (ABS BOSCH) |
---|---|
Freno posterior | Disco, pinzas NISSIN de 1 pistón (ABS BOSCH) |
Suspensión delantera | Horquilla invertida KAYABA de 41 mm |
Suspension trasera | Amortiguador con Bieleta KAYABA |
Llanta delantera | Pirelli 110/80R19 M/C 59H |
Llanta trasera | Pirelli 150/70R17 M/C 69V |
Peso | 219 |
---|---|
Largo | 2155 mm |
Ancho | 850 mm |
Altura total | 1390 |
Distancia entre ejes | 1485 |
Altura del asiento | 820 |
Tolva (solo para cargueros) | - |
Piso (solo para cargueros) | - |
Tablero digital | Sí |
---|---|
Puerto USB | Sí |
Parrilla posterior | Sí |
Luces LED | Sí |
Monoshock | - |
Llantas | - |
Tipo de aros | Radios |
Otros | - |
Caballete digital | Si |
Interruptor de rafagas | Si |
Interruptor de parada de emergencia | Si |
Maneta de freno | Si |
Garantía | 2 años o 20,000 kms (lo que ocurra primero) |
---|
Encuentra los accesorios de protección que necesitas para rodar seguro en las pistas.