COMPLETA
tu estilo
Encuentra los accesorios de protección que necesitas para rodar seguro en las pistas.
Tipo de motor | DOHC |
---|---|
Nro. de cilindros | 1 |
Cilindrada | 652 CC |
Potencia máxima | 49,6 HP @ 6750 rpm |
Tipo de carburación | Inyección electrónica Bosch |
Capacidad del tanque | 19 Lts |
Velocidad máxima aprox. | - |
Distribución | - |
Encendido | ECU |
---|---|
Arranque | Eléctrico |
Tipo de transmisión | Mecánica |
Sistema de marchas | 5 velocidades |
Transmision final | Cadena |
Capacidad de batería | 12V/12Ah |
Freno delantero | Doble Disco, pinzas NISSIN de 1 pistón (ABS BOSCH) |
---|---|
Freno posterior | Disco, pinzas NISSIN de 1 pistón (ABS BOSCH) |
Suspensión delantera | Horquilla invertida KAYABA de 35 mm |
Suspension trasera | Amortiguador con Bieleta KAYABA |
Llanta delantera | 110/80 – 19 Pirelli |
Llanta trasera | 150/70 – 17 Pirelli |
Peso | 192 Kg. |
---|---|
Largo | 2195 mm |
Ancho | 840 mm |
Altura total | 1210 mm |
Distancia entre ejes | 1470 mm |
Altura del asiento | 805 mm |
Tolva (solo para cargueros) | - |
Piso (solo para cargueros) | - |
Tablero digital | Sí |
---|---|
Puerto USB | Sí |
Parrilla posterior | Sí |
Luces LED | Sí |
Monoshock | - |
Llantas | - |
Tipo de aros | - |
Otros | - |
Caballete digital | Si |
Interruptor de rafagas | Si |
Interruptor de parada de emergencia | Si |
Maneta de freno | Si |
Garantía | 2 años o 20,000 kms (lo que ocurra primero) |
---|
Encuentra los accesorios de protección que necesitas para rodar seguro en las pistas.