COMPLETA
tu estilo
Encuentra los accesorios de protección que necesitas para rodar seguro en las pistas.
Tipo de motor | DOHC |
---|---|
Nro. de cilindros | 2 |
Cilindrada | 471 CC |
Potencia máxima | 46,26 HP @ 8500 rpm |
Tipo de carburación | Inyección electrónica Bosch |
Capacidad del tanque | 16.5 Lts |
Velocidad máxima aprox. | - |
Distribución | Árbol de levas en culata, 8 válvulas |
Encendido | ECU |
---|---|
Arranque | Eléctrico |
Tipo de transmisión | Mecánica |
Sistema de marchas | 6 velocidades |
Transmision final | Cadena |
Capacidad de batería | 12V/10Ah, 450w |
Freno delantero | Doble disco Nissin (298 mm), pinzas NISSIN de 2 pistones (ABS Bosch) |
---|---|
Freno posterior | Disco Nissin (240 mm), pinza NISSIN de 1 pistón (ABS Bosch) |
Suspensión delantera | Horquilla invertida KAYABA de 41 mm, 156 mm de recorrido |
Suspension trasera | Amortiguador con bieleta KAYABAde 61 mm de recorrido |
Llanta delantera | 120/70ZR17 M/C Pirelli Ángel ST |
Llanta trasera | 160/60ZR17 M/C Pirelli Ángel ST |
Peso | 188 Kg. |
---|---|
Largo | 2155 mm |
Ancho | 850 mm |
Altura total | 1355 mm |
Distancia entre ejes | 1445 mm |
Altura del asiento | 821 mm |
Tolva (solo para cargueros) | - |
Piso (solo para cargueros) | - |
Tablero digital | Sí |
---|---|
Puerto USB | Sí |
Parrilla posterior | Sí |
Luces LED | Sí |
Monoshock | - |
Llantas | - |
Tipo de aros | - |
Otros | - |
Caballete digital | Si |
Interruptor de rafagas | Si |
Interruptor de parada de emergencia | Si |
Maneta de freno | Si |
Garantía | 2 años o 20,000 kms (lo que ocurra primero) |
---|
Encuentra los accesorios de protección que necesitas para rodar seguro en las pistas.