COMPLETA
tu estilo
Encuentra los accesorios de protección que necesitas para rodar seguro en las pistas.
Tipo de motor | DOHC |
---|---|
Nro. de cilindros | 1 |
Cilindrada | 292 CC |
Potencia máxima | 29 HP @ 8,500 rpm |
Tipo de carburación | Inyección electrónica Bosch |
Capacidad del tanque | 15 Lts |
Velocidad máxima aprox. | - |
Distribución | Árbol de levas en culata, 4 válvulas |
Encendido | ECU |
---|---|
Arranque | Eléctrico |
Tipo de transmisión | Mecánica |
Sistema de marchas | 6 velocidades |
Transmision final | Cadena |
Capacidad de batería | 12V/5Ah, 210w |
Freno delantero | Doble disco Nissin (300 mm), pinzas de 2 pistones (ABS) |
---|---|
Freno posterior | Disco Nissin (220 mm), pinza de 1 pistón (ABS) |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 35 mm, 100 mm de recorrido |
Suspension trasera | Amortiguador con bieleta |
Llanta delantera | 110/70ZR17 M/C 54W |
Llanta trasera | 150/60ZR17 M/C 66W |
Peso | 170 Kg. |
---|---|
Largo | 2025 mm |
Ancho | 830 mm |
Altura total | 1135 mm |
Distancia entre ejes | 1360 mm |
Altura del asiento | 790 mm |
Tolva (solo para cargueros) | - |
Piso (solo para cargueros) | - |
Tablero digital | Sí |
---|---|
Puerto USB | Sí |
Parrilla posterior | Sí |
Luces LED | Sí |
Monoshock | - |
Llantas | - |
Tipo de aros | - |
Otros | Retroiluminación de pantalla |
Caballete digital | - |
Interruptor de rafagas | - |
Interruptor de parada de emergencia | - |
Maneta de freno | - |
Garantía | 2 años o 20,000 kms (lo que ocurra primero) |
---|
Encuentra los accesorios de protección que necesitas para rodar seguro en las pistas.