COMPLETA
tu estilo
Encuentra los accesorios de protección que necesitas para rodar seguro en las pistas.
Tipo de motor | Monocilíndrico OHV, 4T con balanceador |
---|---|
Nro. de cilindros | 1 |
Cilindrada | 149 CC |
Potencia máxima | 11.40 hp @ 8000 rpm. |
Tipo de carburación | Convencional |
Capacidad del tanque | 13,5 Lts. |
Velocidad máxima aprox. | 100 km/h |
Distribución | - |
Encendido | CDI |
---|---|
Arranque | Eléctrico y pedal |
Tipo de transmisión | Mecánica |
Sistema de marchas | 5 velocidades |
Transmision final | Cadena |
Capacidad de batería | 12 V / 7 Ah - Batería de gel |
Freno delantero | Disco |
---|---|
Freno posterior | Tambor |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Suspension trasera | Brazo basculante con monoamortiguador y resorte regulable |
Llanta delantera | 90/90 x 19 |
Llanta trasera | 110/90 x 17 |
Peso | 120 kg. |
---|---|
Largo | 2060 mm |
Ancho | 800 mm |
Altura total | 1180 mm |
Distancia entre ejes | 1340 mm |
Altura del asiento | 845 mm |
Tolva (solo para cargueros) | - |
Piso (solo para cargueros) | - |
Tablero digital | - |
---|---|
Puerto USB | Sí |
Parrilla posterior | - |
Luces LED | - |
Monoshock | Sí |
Llantas | - |
Tipo de aros | Rayos |
Otros | - |
Caballete digital | - |
Interruptor de rafagas | - |
Interruptor de parada de emergencia | - |
Maneta de freno | - |
Garantía | 2 años o 20,000 kms (lo que ocurra primero) |
---|
Encuentra los accesorios de protección que necesitas para rodar seguro en las pistas.