COMPLETA
tu estilo
Encuentra los accesorios de protección que necesitas para rodar seguro en las pistas.
Tipo de motor | Monocilíndrico OHV, 4T |
---|---|
Nro. de cilindros | 1 |
Cilindrada | 125 CC |
Potencia máxima | 10.70 HP @ 8000 rpm |
Tipo de carburación | Convencional |
Capacidad del tanque | 18 Lts. |
Velocidad máxima aprox. | 95 km/h |
Distribución | - |
Encendido | CDI |
---|---|
Arranque | Eléctrico y pedal |
Tipo de transmisión | Mecánica |
Sistema de marchas | 5 velocidades |
Transmision final | Cadena |
Capacidad de batería | 12 V / 7 Ah - Batería de gel |
Freno delantero | Disco |
---|---|
Freno posterior | Disco |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Suspension trasera | Brazo basculante con doble amortiguación regulable |
Llanta delantera | 2.75 x 17 |
Llanta trasera | 90/90 x 17 |
Peso | 124 kg. |
---|---|
Largo | 1958 mm |
Ancho | 800 mm |
Altura total | 1080 mm |
Distancia entre ejes | 1260 mm |
Altura del asiento | 765 mm |
Tolva (solo para cargueros) | - |
Piso (solo para cargueros) | - |
Tablero digital | - |
---|---|
Puerto USB | Sí |
Parrilla posterior | Sí |
Luces LED | - |
Monoshock | - |
Llantas | - |
Tipo de aros | Aleación de aluminio |
Otros | - |
Caballete digital | - |
Interruptor de rafagas | - |
Interruptor de parada de emergencia | - |
Maneta de freno | - |
Garantía | 2 años o 20,000 kms (lo que ocurra primero) |
---|
Encuentra los accesorios de protección que necesitas para rodar seguro en las pistas.