COMPLETA
tu estilo
Encuentra los accesorios de protección que necesitas para rodar seguro en las pistas.
Tipo de motor | Monocilíndrico OHC, 4T con balanceador |
---|---|
Nro. de cilindros | 1 |
Cilindrada | 223 CC |
Potencia máxima | 17.70 HP @ 8500 rpm |
Tipo de carburación | Carburador con diafragma |
Capacidad del tanque | 12 Lts. |
Velocidad máxima aprox. | 120 km/h |
Distribución | - |
Encendido | CDI |
---|---|
Arranque | Eléctrico |
Tipo de transmisión | Mecánica |
Sistema de marchas | 6 velocidades |
Transmision final | Cadena |
Capacidad de batería | 12 V / 7 Ah - Batería de gel |
Freno delantero | Disco de 275 mm |
---|---|
Freno posterior | Disco de 220 mm |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Suspension trasera | Brazo basculante con monoamortiguador y resorte regulable |
Llanta delantera | 100/70 x 17 Sin cámara |
Llanta trasera | 130/70 x 17 Sin cámara |
Peso | 139 kg |
---|---|
Largo | 2010 mm |
Ancho | 800 mm |
Altura total | 1080 mm |
Distancia entre ejes | 1345 mm |
Altura del asiento | 800 mm |
Tolva (solo para cargueros) | - |
Piso (solo para cargueros) | - |
Tablero digital | Sí |
---|---|
Puerto USB | Sí |
Parrilla posterior | - |
Luces LED | - |
Monoshock | Sí |
Llantas | - |
Tipo de aros | Aleación de aluminio |
Otros | - |
Caballete digital | - |
Interruptor de rafagas | - |
Interruptor de parada de emergencia | - |
Maneta de freno | - |
Garantía | 2 años o 20,000 kms (lo que ocurra primero) |
---|
Encuentra los accesorios de protección que necesitas para rodar seguro en las pistas.