COMPLETA
tu estilo
Encuentra los accesorios de protección que necesitas para rodar seguro en las pistas.
Tipo de motor | Monocilíndrico OHV, 4T |
---|---|
Nro. de cilindros | 1 |
Cilindrada | 149 CC |
Potencia máxima | 11.40 hp @ 8000 rpm. |
Tipo de carburación | Convencional |
Capacidad del tanque | 17 Lts. |
Velocidad máxima aprox. | 100 km/h |
Distribución | - |
Encendido | CDI |
---|---|
Arranque | Eléctrico y pedal |
Tipo de transmisión | Mecánica |
Sistema de marchas | 5 velocidades |
Transmision final | Cadena |
Capacidad de batería | 12 V / 7 Ah - Batería de gel |
Freno delantero | Disco |
---|---|
Freno posterior | Tambor |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Suspension trasera | Brazo basculante con doble amortiguación regulable |
Llanta delantera | 80/90 x 17 |
Llanta trasera | 110/80 x 17 |
Peso | 125 kg |
---|---|
Largo | 2010 mm |
Ancho | 780 mm |
Altura total | 1065 mm |
Distancia entre ejes | 1355 mm |
Altura del asiento | 780 mm |
Tolva (solo para cargueros) | - |
Piso (solo para cargueros) | - |
Tablero digital | - |
---|---|
Puerto USB | Sí |
Parrilla posterior | Sí |
Luces LED | - |
Monoshock | - |
Llantas | - |
Tipo de aros | - |
Otros | Diseño aerodinámico |
Caballete digital | - |
Interruptor de rafagas | - |
Interruptor de parada de emergencia | - |
Maneta de freno | - |
Garantía | 2 años o 20,000 kms (lo que ocurra primero) |
---|
Encuentra los accesorios de protección que necesitas para rodar seguro en las pistas.