COMPLETA
tu estilo
Encuentra los accesorios de protección que necesitas para rodar seguro en las pistas.
Tipo de motor | Monocilíndrico OHV, 4T |
---|---|
Nro. de cilindros | 1 |
Cilindrada | 200 CC |
Potencia máxima | 14.75 HP |
Tipo de carburación | Bomba de aceleración |
Capacidad del tanque | 18 Lts. |
Velocidad máxima aprox. | 65 km/h |
Distribución | - |
Encendido | CDI |
---|---|
Arranque | Eléctrico y pedal |
Tipo de transmisión | Mecánica |
Sistema de marchas | 5 velocidades + reversa |
Transmision final | Cardán y diferencial |
Capacidad de batería | 12 V / 9 Ah |
Freno delantero | Tambor |
---|---|
Freno posterior | Tambor expansor |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Suspension trasera | seguridad y amortiguador hidráulico |
Llanta delantera | 4.50 x 12 |
Llanta trasera | 4.50 x 12 |
Peso | 370 kg. |
---|---|
Largo | 3550 mm |
Ancho | 1250 mm |
Altura total | 1440 mm |
Distancia entre ejes | 2360 mm |
Altura del asiento | 830 mm |
Tolva (solo para cargueros) | 2m largo x 1.25m ancho x 0.50 m altura |
Piso (solo para cargueros) | Plancha de acero estriada 2.5 mm de espesor |
Tablero digital | - |
---|---|
Puerto USB | Sí |
Parrilla posterior | - |
Luces LED | - |
Monoshock | - |
Llantas | - |
Tipo de aros | - |
Otros | Doble sistema de enfriamiento del motor |
Caballete digital | - |
Interruptor de rafagas | - |
Interruptor de parada de emergencia | - |
Maneta de freno | - |
Garantía | 2 años o 20,000 kms (lo que ocurra primero) |
---|
Encuentra los accesorios de protección que necesitas para rodar seguro en las pistas.